•第424回宜野湾市議会定例会会期日程を掲載しました。![]() |
|||
提出議案一覧 | 会期日程 | 議事日程表 | 一般質問通告 |
※掲載している日程については予定のため、都合により変更する場合があります。 |
令和元年 第424回定例会(12月) | 会期日程 | 一般質問通告 | 議決結果 | (議員の賛否一覧) |
令和元年 第423回定例会(9月) | 会期日程 | 一般質問通告 | 議決結果 | (議員の賛否一覧) |
令和元年 第422回定例会(6月) | 会期日程 | 一般質問通告 | 議決結果 | (議員の賛否一覧) |
令和元年 第421回臨時会(5月) | 議決結果 | (議員の賛否一覧) | ||
平成31年 第420回定例会(3月) | 会期日程 | 一般質問通告 | 議決結果 | (議員の賛否一覧) |
平成30年 第419回定例会(12月) | 会期日程 | 一般質問通告 | 議決結果 | (議員の賛否一覧) |
平成30年 第418回臨時会(11月) | 議決結果 | (議員の賛否一覧) | ||
平成30年 第417回定例会(10月) | 会期日程 | 一般質問通告 | 議決結果 | (議員の賛否一覧) |
平成30年 第416回臨時会(8月) | 議決結果 | (議員の賛否一覧) | ||
平成30年 第415回臨時会(8月) | 議決結果 | (議員の賛否一覧) | ||
平成30年 第414回定例会(6月) | 会期日程 |
一般質問通告 | 議決結果 | (議員の賛否一覧) |
平成30年 第413回臨時会(5月) | 議決結果 | (議員の賛否一覧) | ||
平成30年 第412回定例会(3月) | 会期日程 | 一般質問通告 | 議決結果 | (議員の賛否一覧) |
平成30年 第411回臨時会(1月) | 議決結果 | (議員の賛否一覧) | ||
平成29年 第410回定例会(12月) | 会期日程 | 一般質問通告 |
議決結果 | (議員の賛否一覧) |
平成29年 第409回臨時会(10月) | 議決結果 | (議員の賛否一覧) | ||
平成29年 第408回定例会(9月) | 会期日程 | 一般質問通告 | 議決結果 | (議員の賛否一覧) |
平成29年 第407回臨時会(8月) | 議決結果 | (議員の賛否一覧) | ||
平成29年 第406回定例会(6月) | 会期日程 | 一般質問通告 | 議決結果 | (議員の賛否一覧) |
平成29年 第405回臨時会(5月) | 議決結果 | (議員の賛否一覧) | ||
平成29年 第404回定例会(3月) | 会期日程 | 一般質問通告 | 議決結果 | (議員の賛否一覧) |
平成29年 第403回臨時会(2月) | 議決結果 | (議員の賛否一覧) | ||
平成28年 第402回定例会(12月) | 会期日程 | 一般質問通告 | 議決結果 | (議員の賛否一覧) |
平成28年 第401回臨時会(11月) | 議決結果 | (議員の賛否一覧) | ||
平成28年 第400回臨時会(9月) | 議決結果 | (議員の賛否一覧) | ||
平成28年 第399回定例会(9月) | 会期日程 | 一般質問通告 | 議決結果 | (議員の賛否一覧) |
平成28年 第398回定例会(6月) | 会期日程 | 一般質問通告 | 議決結果 | |
平成28年 第397回臨時会(5月) | 議決結果 | |||
平成28年 第396回定例会(3月) | 会期日程 | 一般質問通告 | 議決結果 | |
平成28年 第395回臨時会(2月) | 議決結果 | |||
平成27年 第394回定例会(12月) | 会期日程 | 一般質問通告 | 議決結果 | |
平成27年 第393回臨時会(11月) | 議決結果 | |||
平成27年 第392回定例会(9月) | 会期日程 | 一般質問通告 | 議決結果 | |
平成27年 第391回定例会(6月) | 会期日程 | 一般質問通告 | 議決結果 | |
平成27年 第390回臨時会(5月) | 議決結果 | |||
平成27年 第389回定例会(3月) | 会期日程 | 一般質問通告 | 議決結果 | |
平成27年 第388回臨時会(1月) | 議決結果 | |||
平成26年 第387回定例会(12月) | 会期日程 | 一般質問通告 | 議決結果 | |
平成26年 第386回臨時会(11月) | 議決結果 | |||
平成26年 第385回定例会(9月) | 会期日程 |
一般質問通告 | 議決結果 | |
平成26年 第384回臨時会(8月) | 議決結果 | |||
平成26年 第383回定例会(6月) | 会期日程 |
一般質問通告 | 議決結果 | |
平成26年 第382回臨時会(5月) | 議決結果 | |||
平成26年 第381回定例会(3月) | 会期日程 | 一般質問通告 | 議決結果 | |
平成25年 第380回定例会(12月) | 会期日程 | 一般質問通告 | 議決結果 | |
平成25年 第379回定例会(9月) | 会期日程 | 一般質問通告 | 議決結果 | |
平成25年 第378回臨時会(8月) | 議決結果 | |||
平成25年 第377回定例会(6月) | 会期日程 | 一般質問通告 | 議決結果 | |
平成25年 第376回臨時会(5月) | 議決結果 | |||
平成25年 第375回臨時会(4月) | 議決結果 | |||
平成25年 第374回定例会(3月) | 会期日程 | 一般質問通告 | 議決結果 | |
平成24年 第373回定例会(12月) | 会期日程 | 一般質問通告 | 議決結果 | |
平成24年 第372回臨時会(10月) | 議決結果 | |||
平成24年 第371回定例会(9月) | 会期日程 | 一般質問通告 | 議決結果 | |
平成24年 第370回定例会(6月) | 会期日程 | 一般質問通告 | 議決結果 | |
平成24年 第369回臨時会(5月) | 議決結果 | |||
平成24年 第368回定例会(3月) | 会期日程 | 一般質問通告 | 議決結果 | |
平成24年 第367回臨時会(1月) | 議決結果 | |||
平成23年 第366回定例会(12月) | 会期日程 | 一般質問通告 | 議決結果 | |
平成23年 第365回臨時会(11月) | 議決結果 | |||
平成23年 第364回臨時会(10月) | 議決結果 | |||
平成23年 第363回定例会(9月) | 会期日程 | 一般質問通告 | 議決結果 | |
平成23年 第362回定例会(6月) | 会期日程 | 一般質問通告 | 議決結果 | |
平成23年 第361回臨時会(5月) | 議決結果 | |||
平成23年 第360回定例会(3月) | 会期日程 | 一般質問通告 | 議決結果 | |
平成23年 第359回臨時会(2月) | 議決結果 | |||
平成22年 第358回定例会(12月) | 会期日程 | 一般質問通告 | 議決結果 | |
平成22年 第357回臨時会(11月) | 議決結果 | |||
平成22年 第356回定例会(9月) | 会期日程 | 一般質問通告 | 議決結果 | |
平成22年 第355回臨時会(8月) | 議決結果 | |||
平成22年 第354回定例会(6月) | 会期日程 | 一般質問通告 | 議決結果 | |
平成22年 第353回臨時会(5月) | 会期日程 | 議決結果 | ||
平成22年 第352回定例会(3月) | 会期日程 | 一般質問通告 | 議決結果 | |
平成22年 第351回臨時会 (1月) | 会期日程 | 議決結果 |
![]() |
【組織名】 市議会事務局 【eメール】 Gikai01@city.ginowan.okinawa.jp 【窓 口】 市議会事務局:本庁3階 庁舎内マップ |